今朝未瞓醒時,
又想起前度的分手宣言,
可能近半年沒有怎樣被人鬧過,
刺骨的宣言仍在腦中霸佔一角,
那段說話令我明白到,
當我以為好夾時,
原來別人老早不覺,
簡直癲覆了我的思維。
而發表宣言的地方,
諷刺地,
在我最討厭的地鐵車卡。
29.4.11
Hong Kong Recording Industry Alliance Limited 之仆街
Youtube近來出現了霸權,
好像香港特別多這種煩膠,
好多MV或歌都變了
「由於 Hong Kong Recording Industry Alliance Limited 提出版權申訴,因此不能再使用此影片。」
同TVB一樣,
都是懶正義,
其實極無謂。
只是將很多珍藏版本的MV或歌浪費掉,
好像香港政府的廢舊建新思維一樣。
好像香港特別多這種煩膠,
好多MV或歌都變了
「由於 Hong Kong Recording Industry Alliance Limited 提出版權申訴,因此不能再使用此影片。」
同TVB一樣,
都是懶正義,
其實極無謂。
只是將很多珍藏版本的MV或歌浪費掉,
好像香港政府的廢舊建新思維一樣。
28.4.11
25.4.11
24.4.11
22.4.11
21.4.11
20.4.11
19.4.11
18.4.11
17.4.11
16.4.11
15.4.11
13.4.11
12.4.11
11.4.11
9.4.11
酒店Speed Dating / 數據 / 炒飯
明日在酒店搞Speed Dating,好期待哩。
好豪華呢,好精彩呢,好正呢!
----------------
我發現我用手機只用少量數據,都用了一星期都只不過用了7MB,距離數據上限還有493MB。
----------------
今日我在家炒飯,食罷覺得好重味精,原來鑊氣、蒜頭、油都比較易令我舌頭覺得辛苦。
好豪華呢,好精彩呢,好正呢!
----------------
我發現我用手機只用少量數據,都用了一星期都只不過用了7MB,距離數據上限還有493MB。
----------------
今日我在家炒飯,食罷覺得好重味精,原來鑊氣、蒜頭、油都比較易令我舌頭覺得辛苦。
8.4.11
6.4.11
5.4.11
身體報告
朋友西話我好沉,估不到竟被看穿,因為我拿Body Check報告,竟然膽固醇超標20%,以我這麼愛欣賞食物的性格,不開心難免。
| 食物: | 卡路厘(千卡) | 膽固醇:(毫克) | |
| 中雞蛋 | 1隻 | 75 | 266 |
| 雞蛋白 | 1隻 | 15 | 0 |
| 雞蛋黃 | 1隻 | 60 | 266 |
| 煎蛋 | 1隻 | 105 | |
| 鮮奶八安 | 1杯 | 163 | 31.2 |
| 脫脂奶八安 | 1杯 | 88 | |
| 淡奶 | 1茶匙 | 8 | |
| 煉奶 | 1茶匙 | 23 | |
| 飯 | 1碗 | 263 | 0 |
| 蛋麵(乾) | 100克 | 372 | 0 |
| 蛋麵(濕) | 100克 | 120 | 0 |
| 米粉(乾) | 100克 | 360 | 0 |
| 河粉 | 100克 | 203 | 0 |
| 通心粉 | 100克 | 368 | 0 |
| 牛油 | 1安士 | 216 | 2.6 |
| 植物牛油 | 1安士 | 216 | 0 |
| 芝士 | 1安士 | 96 | 42 |
| 豬油 | 1安士 | 270 | 25.5 |
| 雞油 | 1安士 | 32.1 | |
| 植物油 | 1安士 | 265 | 0 |
| 花生油 | 1安士 | 265 | 0 |
| 魚肝油 | 100克 | 500 | |
| 豬腦 | 100克 | 3100 | |
| 牛腦 | 100克 | 2670 | |
| 豬腰 | 100克 | 410 | |
| 牛腰 | 100克 | 340 | |
| 豬肝 | 100克 | 368 | |
| 牛肝 | 100克 | 323 | |
| 牛心 | 100克 | 145 | |
| 淨瘦肉 | 100克 | 150 | 77 |
| 半肥瘦牛肉 | 100克 | 260 | 65 |
| 肥牛肉 | 100克 | 125 | |
| 牛扒 | 100克 | 304 | |
| 鹹牛肉 | 100克 | 240 | |
| 煎豬扒 | 100克 | 451 | |
| 燒豬爲 | 100克 | 317 | |
| 羊肉(瘦) | 100克 | 70 | |
| 羊肉(肥) | 100克 | 173 | |
| 午餐肉 | 100克 | 335 | |
| 香腸 | 100克 | 326 | |
| 臘腸 | 100克 | 150 | |
| 煎煙肉 | 100克 | 674 | |
| 火腿 | 100克 | 389 | 100 |
| 燒羊爲 | 100克 | 355 | 173 |
| 白切雞 | 100克 | 198 | 90 |
| 燒雞 | 100克 | 195 | 110 |
| 龍蝦 | 100克 | 100 | 200 |
| 蟹肉 | 100克 | 90 | 145 |
| 蜆 | 100克 | 454 | |
| 墨魚 | 100克 | 348 | |
| 鮮魷魚 | 100克 | 1170 | |
| 蝦 | 100克 | 90 | 154 |
| 鰻魚 | 100克 | 186 | |
| 鯇魚 | 100克 | 81 | |
| 三文魚 | 100克 | 86 | |
| 海蜇 | 100克 | 24 | |
| 海參 | 100克 | 0 | |
| 白菜 | 100克 | 17 | 0 |
| 生菜 | 100克 | 14 | 0 |
| 椰菜花 | 100克 | 29 | 0 |
| 蕃茄 | 100克 | 20 | 0 |
| 紅蘿蔔 | 100克 | 37 | 0 |
| 洋疃 | 100克 | 35 | 0 |
| 炸洋疃 | 100克 | 355 | 0 |
| 青豆 | 100克 | 68 | 0 |
| 細蘋果 | 1個 | 55 | 0 |
| 細橙 | 1個 | 50 | 0 |
| 香蕉 | 1隻 | 90 | 0 |
| 皇帝蕉 | 1隻 | 85 | 0 |
| 芒果 | 1個 | 65 | 0 |
| 檸檬 | 1個 | 20 | 0 |
| 葡萄 | 1粒 | 4.6 | 0 |
| 花生醬 | 1茶匙 | 24 | |
| 果醬 | 1茶匙 | 18 | |
| 蜜糖 | 1茶匙 | 22 | |
| 糖漿 | 1茶匙 | 20 | |
| 白糖 | 1茶匙 | 14 | |
| 沙律醬 | 1茶匙 | 34 | |
| 蕃茄醬 | 1茶匙 | 5 | |
| 蘋果批 | 1件(90gm) | 294 | |
| 熱狗 | 1隻(88gm) | 255 | |
| 漢堡包 | 1個(105gm) | 235 | |
| 炸薯條 | 1包(109gm) | 350 | |
| 炸雞爲 | 1件(154gm) | 344 | |
| 大雪糕 | 1杯(60gm) | 109 | 27 |
| 克力架 | 1磈 | 32 | |
| 甜餅 | 1磈 | 27 | |
| 甜全麥餅 | 1磈 | 141 | |
| 燒賣 | 1件 | 42 | |
| 山竹牛肉 | 1件 | 96 | |
| 蝦鉸 | 1件 | 37 | |
| 春卷 | 1條 | 136 | |
| 竽角 | 1件 | 113 | |
| 牛肉腸粉 | 1條 | 79 | |
| 雞扎 | 1件 | 45 | |
| 魚翅鉸 | 1件 | 39 | |
| 粉果 | 1件 | 44 | |
| 可樂汽水 | 1杯 | 80 | |
| 黑咖啡 | 1杯 | 5 | |
| 香檳 | 1杯 | 190 | |
| 鮮橙汁 | 1杯 | 108 | |
| 啤洒 | 1杯 | 95 | |
| 朱古力奶昔 | 1杯 | 364 | |
| 士多啤梨奶昔 | 1杯 | 345 | |
3.4.11
訂閱:
文章 (Atom)




